Työttömyysaste vuosina 1959–2018, 15–74-vuotiaat
Työvoimatutkimusta on tehty Suomessa vuodesta 1959 alkaen. Kuudessakymmenessä vuodessa sekä työmarkkinat että työvoimatutkimus ovat muuttuneet paljon. Työvoimatutkimus on kehittynyt suppeasta postikyselystä kansainvälisesti vertailukelpoiseksi haastattelututkimukseksi. Sen tärkein tehtävä – työvoiman kysynnän ja tarjonnan kuvaaminen – on kuitenkin pysynyt samana. Tässä julkaistavat aikasarjat työllisten ja työttömien määrästä, työttömyysasteesta ja työllisyysasteesta tarjoavat näköalan työmarkkinoihin koko työvoimatutkimuksen historian ajalta.
Työvoimatutkimuksen tiedot kerättiin postikyselynä vuoteen 1983 saakka, jonka jälkeen tiedonkeruu on tehty pääosin puhelinhaastatteluilla. Työvoimatutkimuksen menetelmää on uudistettu ja sisältöä laajennettu useilla vuosikymmenillä. Käsitteitä ja määritelmiä on yhtenäistetty vastaamaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksia. Nykyisin työvoimatutkimus on EU-asetuksiin ja kansainvälisiin sisältö- ja laatuvaatimuksiin perustuva tilasto, jota kehitetään edelleen vastaamaan työelämän ja työmarkkinoiden jatkuvaa muutosta.
Ajan myötä tehdyistä muutoksista huolimatta työvoimatutkimuksen tärkeimpiä tunnuslukuja voidaan tarkastella vuodesta 1959 lähtien. Niitä ovat työllisten ja työttömien määrä, työttömyysaste sekä vuodesta 1962 lähtien työllisyysaste.
Vuonna 1987 muutettiin työttömän määritelmää, kun työttömyyseläkettä saavista vain työtä etsineet luokiteltiin työttömiksi. Aiemmin kaikki työttömyyseläkettä saavat oli luokiteltu työttömiksi. Vuosina 1997-1999 käsitteet ja määritelmät yhtenäistettiin vastaamaan ILO:n ja EU:n tilastoviraston Eurostatin vaatimuksia. Määritelmämuutokset on korjattu aikasarjaan takautuvasti vuodesta 1989 alkaen. Työvoimatutkimuksen muutoksista on kerrottu lisää taulukon alla olevissa viitteissä.
Työlliset, työttömät ja työttömyysaste vuosina 1959–2018, 15–74-vuotiaat sekä työllisyysaste vuosina 1962–2018, 15–64-vuotiaat
Vuosi | Työttömät, tuhatta henkilöä | Työlliset, tuhatta henkilöä | Työttömyys-aste, % | Työllisyys-aste, 15–64-vuotiaat, % |
1959 | 45 | 2035 | 2,2 | .. |
1960 | 31 | 2097 | 1,5 | .. |
1961 | 26 | 2121 | 1,2 | .. |
1962 1) | 28 | 2132 | 1,3 | 74,6 |
1963 | 30 | 2128 | 1,4 | 72,2 |
1964 2) | 34 | 2151 | 1,6 | 72,2 |
1965 | 31 | 2153 | 1,4 | 71,9 |
1966 | 33 | 2160 | 1,5 | 71,6 |
1967 | 65 | 2112 | 3,0 | 69,2 |
1968 | 89 | 2070 | 4,1 | 67,2 |
1969 | 59 | 2098 | 2,8 | 68,0 |
1970 | 46 | 2217 | 2,0 | 70,5 |
1971 | 55 | 2215 | 2,4 | 70,0 |
1972 | 62 | 2215 | 2,7 | 69,3 |
1973 | 57 | 2265 | 2,4 | 70,2 |
1974 | 44 | 2326 | 1,8 | 71,7 |
1975 | 62 | 2312 | 2,6 | 71,0 |
1976 | 92 | 2278 | 3,9 | 69,7 |
1977 | 140 | 2232 | 5,9 | 68,4 |
1978 | 172 | 2200 | 7,3 | 67,3 |
1979 | 143 | 2256 | 6,0 | 68,9 |
1980 3) | 114 | 2328 | 4,7 | 70,9 |
1981 | 121 | 2353 | 4,9 | 71,1 |
1982 | 135 | 2377 | 5,4 | 71,4 |
1983 | 138 | 2390 | 5,5 | 71,5 |
1984 | 133 | 2413 | 5,2 | 71,8 |
1985 | 129 | 2437 | 5,0 | 72,2 |
1986 | 138 | 2431 | 5,4 | 72,0 |
1987 | 130 | 2423 | 5,1 | 71,7 |
1988 | 116 | 2431 | 4,5 | 72,0 |
1989 4) | 80 | 2507 | 3,1 | 74,3 |
1990 | 82 | 2504 | 3,2 | 74,1 |
1991 | 169 | 2375 | 6,6 | 70,0 |
1992 | 292 | 2206 | 11,7 | 64,7 |
1993 | 405 | 2071 | 16,3 | 60,6 |
1994 | 408 | 2054 | 16,6 | 59,9 |
1995 | 382 | 2099 | 15,4 | 61,1 |
1996 | 363 | 2127 | 14,6 | 61,9 |
1997 | 314 | 2169 | 12,7 | 62,9 |
1998 5) | 285 | 2222 | 11,4 | 64,1 |
1999 | 261 | 2296 | 10,2 | 66,0 |
2000 | 253 | 2335 | 9,8 | 66,9 |
2001 | 238 | 2367 | 9,1 | 67,7 |
2002 | 237 | 2372 | 9,1 | 67,7 |
2003 | 235 | 2365 | 9,0 | 67,3 |
2004 | 229 | 2365 | 8,8 | 67,2 |
2005 | 220 | 2401 | 8,4 | 68,0 |
2006 | 204 | 2443 | 7,7 | 68,9 |
2007 | 183 | 2492 | 6,9 | 69,9 |
2008 6) | 172 | 2531 | 6,4 | 70,6 |
2009 7) | 221 | 2457 | 8,2 | 68,3 |
2010 | 224 | 2447 | 8,4 | 67,8 |
2011 | 209 | 2474 | 7,8 | 68,6 |
2012 | 207 | 2483 | 7,7 | 69,0 |
2013 | 219 | 2457 | 8,2 | 68,5 |
2014 | 232 | 2447 | 8,7 | 68,3 |
2015 | 252 | 2437 | 9,4 | 68,1 |
2016 | 237 | 2448 | 8,8 | 68,7 |
2017 | 234 | 2473 | 8,6 | 69,6 |
2018 | 202 | 2540 | 7,4 | 71,7 |
1) Työllisyysaste laskettu taannehtivasti vuodesta 1962.
2) Vuoteen 1964 asti 15 täyttäneet, vuodesta 1965 alkaen 15-74-vuotiaat.
3) Työttömyyseläkeläisistä luokiteltiin työttömiksi vain työtä etsineet. Työttömyysasteen aikasarja on korjattu taannehtivasti vuodesta 1980 alkaen. Määritelmämuutos tehtiin vuonna 1987.
4) Vuodesta 1989 alkaen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. Käsitteet ja määritelmät yhtenäistettiin vastaamaan ILO:n ja Eurostatin vaatimuksia vuosina 1997–1999. Muutokset on korjattu aikasarjaan taannehtivasti vuodesta 1989 alkaen.
5) Työllisyysaste otettiin käyttöön. Aktiivisen työnhaun kriteeriä tiukennettiin työttömän määritelmässä. Opiskelijat voitiin määritellä työlliseksi tai työttömäksi, jos täyttivät määritelmän perusteet.
6) Työllisen määritelmään muutos. Työlliseksi luokitteluun vaikutti työstä poissaolon pituus ja saadun palkan tai korvauksen määrä. Vaikutus vähäinen lähinnä lomautettujen ryhmään.
7) Työllisen määritelmästä poistettiin ed. vuonna lisätty palkka- tai ansiosidonnaista korvausta koskeva ehto, jolloin vanhempainvapaalla olevia ei luokiteltu enää työllisiksi. Vaikutti pienten lasten äitien työllisyysasteeseen.
Linkit
Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot
Lähde: Työvoimatutkimus 2018, Tilastokeskus